Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~AE~ | 40.541 | 40.541 | 1 | 8 |
2 | R.M. | 28.497 | 28.497 | 1 | 6 |
3 | ,|, | 27.587 | 27.587 | 1 | 7 |
4 | amigos | 17.622 | 17.622 | 1 | 5 |
5 | [M*S] | 10.401 | 10.401 | 1 | 2 |
6 | _A_² | 8.822 | 8.822 | 1 | 2 |
7 | exotic | 4.840 | 4.840 | 1 | 2 |
8 | =IBDL= | 3.519 | 3.519 | 1 | 1 |
9 | [DS] | 2.769 | 2.769 | 1 | 1 |
10 | _A_ | 2.627 | 2.627 | 1 | 1 |
11 | 300 | 2.402 | 2.402 | 1 | 1 |
12 | CN | 2.125 | 2.125 | 1 | 1 |
13 | solito | 2.001 | 2.001 | 1 | 1 |
14 | eu | 1.320 | 1.320 | 1 | 1 |
15 | L.APA | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | .:PK:. | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | [LR] | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | MataTD | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | .|. | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | UE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.