Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | 680i.. | 79.458 | 96.447 | 12 | 24 |
2 | |TM| | 64.683 | 70.332 | 12 | 20 |
3 | VAMP | 63.190 | 69.851 | 8 | 18 |
4 | ODA | 56.859 | 90.805 | 15 | 24 |
5 | +AOD- | 54.164 | 59.418 | 10 | 17 |
6 | SeX | 50.793 | 62.129 | 12 | 20 |
7 | VIRUS | 48.777 | 48.777 | 2 | 9 |
8 | WAU! | 46.028 | 48.271 | 8 | 14 |
9 | TLS | 45.776 | 64.909 | 14 | 18 |
10 | D~A | 45.397 | 45.397 | 4 | 9 |
11 | EDP | 35.544 | 35.544 | 5 | 8 |
12 | KNH | 31.816 | 31.816 | 4 | 10 |
13 | .... | 24.909 | 31.897 | 10 | 10 |
14 | kox | 12.177 | 12.177 | 4 | 4 |
15 | P.D | 10.776 | 10.776 | 4 | 4 |
16 | nv | 10.491 | 10.491 | 1 | 3 |
17 | EoW | 9.290 | 9.290 | 2 | 3 |
18 | FX | 6.058 | 6.058 | 2 | 2 |
19 | _MKM_ | 5.805 | 5.805 | 2 | 2 |
20 | JP | 5.460 | 5.460 | 1 | 1 |
21 | -MW- | 5.331 | 5.331 | 2 | 1 |
22 | 666 | 5.284 | 5.284 | 2 | 2 |
23 | ... | 4.788 | 4.788 | 2 | 2 |
24 | kE? | 4.016 | 4.016 | 3 | 2 |
25 | -FR- | 3.312 | 3.312 | 1 | 1 |
26 | [HUNT] | 2.682 | 2.682 | 3 | 1 |
27 | V=O | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | QUITE! | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | PL | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.