Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | landmine. | 45.719 | 10 | |
2 | gaiolas men | RvT | 28.569 | 8 |
3 | BrunuhSilva | TA | 28.557 | 5 |
4 | crazyhce | TURK | 24.668 | 7 |
5 | os magicos | TRF | 22.019 | 6 |
6 | repeti | GL | 21.528 | 6 |
7 | MakaaLee | SWT | 20.586 | 5 |
8 | davidemonteiro | 18.884 | 5 | |
9 | BenficaNCB | 18.368 | 4 | |
10 | guigo gross | | WA | | 17.700 | 4 |
11 | ehhhh | 17.621 | 3 | |
12 | casumi | SPAM! | 17.358 | 5 |
13 | ivocef | T.h | 16.935 | 5 |
14 | caue1 | MANO | 14.509 | 3 |
15 | Dilmaduchefe | FDP | 14.366 | 4 |
16 | Arken | 11.513 | 3 | |
17 | moscas | lords2 | 10.012 | 3 |
18 | phbs | 8.848 | 3 | |
19 | pbbmax | bs | 8.797 | 3 |
20 | Nik ? | FARM | 8.366 | 2 |
21 | THE BIG MAT | 8.259 | 3 | |
22 | Gatopapoilo | NoObS | 8.146 | 2 |
23 | ReturnofxDforYOU | KlK | 5.702 | 2 |
24 | MiniSoninha | 5.522 | 2 | |
25 | ibrito | FUCK | 5.176 | 1 |
26 | BreakPT | 5.111 | 1 | |
27 | RetuRnOfGoD | 4.747 | 1 | |
28 | Absolut Slayer | NoObSs | 4.622 | 1 |
29 | lucasbusinari | D.L.U | 4.328 | 2 |
30 | Trebla | +ODD+ | 4.195 | 1 |
31 | voldemoty | P.O.F | 4.182 | 1 |
32 | sal@zar | 4.176 | 1 | |
33 | PedroMiguel10 | Relax | 4.118 | 1 |
34 | hannabel | 3.707 | 1 | |
35 | generalchefe | *OL* | 3.662 | 1 |
36 | Kolun world | Bitch. | 3.631 | 1 |
37 | thekiller6 | 3.610 | 1 | |
38 | Chicarelli | 3.551 | 1 | |
39 | kevny1 | Soka | 3.537 | 1 |
40 | lord xpl | 3.497 | 1 | |
41 | migress | DKA | 3.466 | 1 |
42 | anass188 | Speed. | 3.371 | 1 |
43 | Brasil. | 3.167 | 1 | |
44 | Breit-Styl | bitch? | 3.064 | 1 |
45 | No Name vfx92 | 2.970 | 1 | |
46 | beguiner | ztam | 2.691 | 1 |
47 | pedroantonio1999 | 2.690 | 1 | |
48 | LuuanViitor | 2.643 | 1 | |
49 | KimJensen06 | 2.595 | 1 | |
50 | AZABCI | TURK1 | 2.545 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.