Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | smilesdrakon001 | Shelby | 137.262 | 18 |
2 | andreantao | Shelby | 80.227 | 10 |
3 | Jasaf | 15.222 | 3 | |
4 | nunosousa | GoGo | 14.695 | 2 |
5 | Caraxax | 9.262 | 2 | |
6 | PEZ-DIABLO | 9.168 | 2 | |
7 | diogoavelar22 | 9.168 | 2 | |
8 | DID NIGHT | 9.168 | 2 | |
9 | Seedless | 9.168 | 2 | |
10 | orichapenico | 8.672 | 2 | |
11 | AlexO | 8.434 | 2 | |
12 | Duartão | 8.224 | 2 | |
13 | SuKaTTa | 5.307 | 1 | |
14 | RicardoHeenriques17 | 5.189 | 1 | |
15 | reidavid98 | 4.774 | 1 | |
16 | PacHa. | 4.365 | 1 | |
17 | thelmo | 4.301 | 1 | |
18 | katameco | 4.192 | 1 | |
19 | Perdidoo | 4.061 | 1 | |
20 | danielmarques | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.