Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | lucas700martins | RUN! | 54.038 | 8 |
2 | Aalborg | RUN! | 53.544 | 7 |
3 | RulixL | KIA | 45.604 | 8 |
4 | sty27 | RUN! | 36.435 | 6 |
5 | creucreu888 | 35.573 | 6 | |
6 | Vanille | GOGO | 35.453 | 5 |
7 | Katrino | MKBM | 33.489 | 6 |
8 | inMemoryAgapito | KIA | 26.337 | 4 |
9 | Hermano1x | RUN! | 23.264 | 4 |
10 | P.J.O.L. | GOGO | 22.141 | 4 |
11 | Willy Wonka | RFM | 21.776 | 3 |
12 | A Lenda - preciozu | 17.753 | 3 | |
13 | redwood | 17.324 | 3 | |
14 | bleda | KIA | 17.160 | 3 |
15 | Dominator. | 16.595 | 3 | |
16 | pinaaaaa411 | 16.257 | 3 | |
17 | AlarmstufeKoks | ALARM | 15.263 | 3 |
18 | Fuinha76 | 14.826 | 3 | |
19 | Graça | 14.795 | 3 | |
20 | Andreia Navio | 14.489 | 3 | |
21 | diogoavelar22 | 14.457 | 3 | |
22 | Jotapsantos1916 | 14.217 | 3 | |
23 | Perdidoo | KIA | 14.004 | 3 |
24 | Andreievy | 13.947 | 3 | |
25 | RicardoHeenriques17 | 13.901 | 3 | |
26 | spartacus2023 | 13.839 | 3 | |
27 | mmigas100 | 13.752 | 3 | |
28 | mica17 | 13.752 | 3 | |
29 | Seedless | 13.752 | 3 | |
30 | Reigadinha | RFM | 13.752 | 3 |
31 | RuNNTlaN420 | 13.752 | 3 | |
32 | fifi88 | 13.752 | 3 | |
33 | OMiZ | GOGO | 11.811 | 2 |
34 | Lord Voldemort | 9.680 | 2 | |
35 | - Alon3 - | 9.168 | 2 | |
36 | koro | 9.168 | 2 | |
37 | ffan | 9.168 | 2 | |
38 | darkskater | 5.486 | 1 | |
39 | Mouse.- | 5.041 | 1 | |
40 | DavidSGama | 4.753 | 1 | |
41 | Crowley | 4.436 | 1 | |
42 | AfonsoS | 0 | 0 | |
43 | Duartão | GOGO | 0 | 0 |
44 | mauromoca97 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.