Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUN! | 167.281 | 167.281 | 4 | 25 |
2 | KIA | 103.105 | 103.105 | 4 | 18 |
3 | GOGO | 69.405 | 69.405 | 4 | 11 |
4 | RFM | 35.528 | 35.528 | 2 | 3 |
5 | MKBM | 33.489 | 33.489 | 1 | 6 |
6 | ALARM | 15.263 | 15.263 | 1 | 3 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.