#8141 Krampus: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 luis nascimento asdf 3.069.470 256
2 juniro1717 VT 2.271.221 210
3 Madame Tripas Dark L 2.138.808 212
4 duhvntium 1.206.756 121
5 Duartão eqrew 1.045.310 110
6 qqkui AAAA 596.010 59
7 padde17 538.501 53
8 robbertp93 357.740 38
9 Perdidoo 295.864 31
10 fireman-34 U--D 251.675 25
11 kokot12345678900 242.547 24
12 reidavid98 182.312 18
13 P.J.O.L. 143.687 13
14 Tuga Warrior Smurf 129.394 13
15 Vigilante95 89.962 9
16 IndochinE IS 61.888 6
17 The Last 60.136 6
18 OMiZ OOOO 58.516 6
19 LINIXMAIX 53.180 5
20 TIAGOtenN 43.905 4
21 smilesdrakon001 40.998 4
22 katameco 40.817 4
23 PauloMCP 40.501 4
24 Salvador 1 40.485 4
25 esquiladas ddddd 40.064 4
26 bleda 39.167 4
27 koro what?? 37.831 4
28 thelmo 30.298 3
29 PacHa. 30.136 3
30 Carteiro 30.038 3
31 Andreievy 30.007 3
32 orichapenico 20.459 2
33 Andreia Navio 20.073 2
34 MrRuizex 20.028 2
35 geometricas 20.002 2
36 Ghost 1 19.978 2
37 legendarioyasuo 19.848 2
38 Tiago1906 19.827 2
39 helder muliano S L B 12.154 1
40 dannygzk 10.141 1
41 Richard Sport City 10.019 1
42 darkskater 10.003 1
43 JORGED 10.000 1
44 nuno r.g 10.000 1
45 nunosousa 10.000 1
46 patrickaranga 10.000 1
47 AfonsoS 10.000 1
48 Bifana Taliban 10.000 1
49 sr.andrealmeida 10.000 1
50 xdam98 10.000 1