#8077 Anomalia: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 nunosousa GoGo 173.285.870 130
2 badboybxb ILUTRE 154.464.337 121
3 P.J.O.L. 135.609.185 97
4 sadas26 64.305.906 46
5 ruycool 60.107.346 43
6 reidavid98 46.135.907 33
7 Douro23 43.278.432 37
8 3xiri 41.940.802 30
9 fireman-34 U--D 34.951.435 25
10 Jota Zeis 29.341.925 21
11 iRaGGa 27.960.932 20
12 A Lenda - preciozu 23.767.091 17
13 franciscompf88 22.368.712 16
14 ThaNokx 20.970.375 15
15 scorpionM 18.174.823 13
16 Wanna Some? 12.582.299 9
17 Andreia Navio 11.184.536 8
18 TIAGOtenN 9.786.325 7
19 Tuga Warrior 9.655.429 7
20 EMPALADOR22 6.990.335 5
21 marcosapage 6.990.335 5
22 LEAO 69 6.990.335 5
23 JonhCarter 6.989.031 5
24 BOKITO 5.591.244 4
25 ldf o grande 4.194.201 3
26 patrickaranga 4.194.177 3
27 27hypnos 4.194.074 3
28 uhoo 4.193.409 3
29 matadorcool 2.796.134 2
30 Miguelx5 2.796.110 2
31 Nostalgic 1.398.067 1
32 TomFGon 1.398.067 1
33 DeadGikk 1.398.067 1
34 Rei MIGUELFONSECA 1.398.067 1
35 XrayCap 1.398.067 1
36 ForDuah 1.398.067 1
37 tiflispt 1.398.067 1
38 sumyik 1.398.067 1
39 paulo 3 3 3 1.398.067 1
40 márrio 1.398.067 1
41 Eu Sou Gil Vicente xD 0 0