Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12345 | 5.869.835 | 5.869.835 | 1 | 511 |
2 | suamãe | 4.230.167 | 4.230.167 | 1 | 440 |
3 | Chh | 2.765.475 | 2.765.475 | 1 | 275 |
4 | COQ. | 2.008.171 | 2.008.171 | 1 | 187 |
5 | Fm | 1.853.355 | 1.853.355 | 1 | 172 |
6 | U--D | 1.629.955 | 1.629.955 | 1 | 152 |
7 | B4B | 1.313.892 | 1.313.892 | 1 | 121 |
8 | LQW | 1.052.033 | 1.052.033 | 1 | 121 |
9 | OM | 817.257 | 817.257 | 1 | 100 |
10 | Co | 473.369 | 473.369 | 1 | 57 |
11 | GINGER | 20.964 | 20.964 | 1 | 2 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.