Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Jalavaispeloar | Hmhm | 144.135 | 20 |
2 | OMiZ | Hmhm | 114.052 | 17 |
3 | smilesdrakon001 | dead | 113.455 | 16 |
4 | bruno05bruno | aaaaa | 112.773 | 17 |
5 | m0k4s1 | dead | 82.455 | 16 |
6 | fireman-34 | U--D | 82.354 | 12 |
7 | Chança | PA | 63.796 | 10 |
8 | Ldisidro | PA | 53.767 | 9 |
9 | katameco | 50.870 | 9 | |
10 | TIAGOtenN | 45.380 | 6 | |
11 | Rubenvilas60 | aaaaa | 33.507 | 6 |
12 | Blood Moon | U--D | 32.071 | 7 |
13 | honorius33 | 21.282 | 4 | |
14 | Captain Harlock | 20.864 | 4 | |
15 | Brunorko | 16.393 | 3 | |
16 | Mal-Dito-Fake | 16.314 | 3 | |
17 | spiderdav | 16.125 | 3 | |
18 | dspdsp | 15.146 | 3 | |
19 | LEAO 69 | 14.392 | 2 | |
20 | alex o guerreiro | 11.843 | 2 | |
21 | Andreievy | 10.560 | 2 | |
22 | EMPALADOR22 | 10.522 | 2 | |
23 | Koemox | 10.421 | 2 | |
24 | spartacus2023 | 10.104 | 2 | |
25 | tavio.domingos | 9.913 | 2 | |
26 | P.J.O.L. | 9.470 | 2 | |
27 | Eletricnaz | 9.365 | 2 | |
28 | Graça | 9.325 | 2 | |
29 | dyco*-* | 9.252 | 2 | |
30 | C SIMOES | 9.220 | 2 | |
31 | jhg5 | 9.168 | 2 | |
32 | Shrekkk | 9.168 | 2 | |
33 | yksin | 9.168 | 2 | |
34 | SabreGood | 9.168 | 2 | |
35 | duhvntium | 9.020 | 2 | |
36 | darkskater | 9.020 | 2 | |
37 | LINIXMAIX | 6.546 | 1 | |
38 | CrazyDaisy | 6.543 | 1 | |
39 | wiirenol | 5.813 | 1 | |
40 | OvatsuG | 5.667 | 1 | |
41 | BENFICAS | 4.584 | 1 | |
42 | Tuga Warrior | 4.436 | 1 | |
43 | 007Paulo | SB | 4.343 | 1 |
44 | Miguelx5 | 3.836 | 1 | |
45 | kokot12345678900 | 0 | 0 | |
46 | Toruuk Makto0 | 0 | 0 | |
47 | bagulho | 0 | 0 | |
48 | saraaf | 0 | 0 | |
49 | migk315 | 0 | 0 | |
50 | Moiacano | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.