Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | XrayCap | Bifana | 67.040 | 10 |
2 | tiflispt | Bifana | 46.763 | 6 |
3 | youreajelly | Bifana | 32.214 | 5 |
4 | chilii | 18.259 | 3 | |
5 | Eletricnaz | 17.825 | 3 | |
6 | LEAO 69 | 17.058 | 3 | |
7 | PiAsKa | Bifana | 16.848 | 3 |
8 | Graça | 16.529 | 3 | |
9 | Dupstep50 | 16.161 | 3 | |
10 | franciscompf88 | 14.892 | 3 | |
11 | BENFICAS | 14.838 | 3 | |
12 | kaetano1995 | 14.609 | 3 | |
13 | ToniDasCouves | 13.799 | 3 | |
14 | EMPALADOR22 | 13.752 | 3 | |
15 | BLUEYES | 13.752 | 3 | |
16 | rtey1994 | 13.752 | 3 | |
17 | miguel 5 | 13.147 | 3 | |
18 | danger ? | 9.168 | 2 | |
19 | andrilopis | 9.168 | 2 | |
20 | TIAGOtenN | 9.165 | 3 | |
21 | Jasaf | 6.276 | 1 | |
22 | Andreia Navio | 5.371 | 0 | |
23 | innyourback | 5.003 | 1 | |
24 | Andreievy | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.