Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | B.B.V | 27.946 | 27.946 | 1 | 6 |
2 | whtE?! | 25.161 | 25.161 | 1 | 5 |
3 | TGR | 19.541 | 19.541 | 1 | 5 |
4 | ?????? | 14.751 | 14.751 | 1 | 4 |
5 | TNV2 | 11.788 | 11.788 | 1 | 3 |
6 | Fib | 11.571 | 11.571 | 1 | 3 |
7 | -SRP- | 10.028 | 10.028 | 1 | 3 |
8 | ABC | 4.589 | 4.589 | 1 | 2 |
9 | I.B.U | 4.277 | 4.277 | 1 | 2 |
10 | _NSM_ | 3.776 | 3.776 | 1 | 1 |
11 | D.C | 3.727 | 3.727 | 1 | 1 |
12 | BR~ | 3.690 | 3.690 | 1 | 1 |
13 | _FR_ | 3.027 | 3.027 | 1 | 1 |
14 | TWW | 2.902 | 2.902 | 1 | 1 |
15 | _.RT._ | 2.644 | 2.644 | 1 | 1 |
16 | trb | 2.520 | 2.520 | 1 | 1 |
17 | =PAN= | 2.310 | 2.310 | 1 | 1 |
18 | TNV | 2.269 | 2.269 | 1 | 1 |
19 | +MK+ | 2.188 | 2.188 | 1 | 1 |
20 | PRO | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
21 | Kiss? | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
22 | KL D | 2.095 | 2.095 | 1 | 1 |
23 | TFK? | 2.093 | 2.093 | 1 | 1 |
24 | gwergw | 2.059 | 2.059 | 1 | 1 |
25 | .... | 2.059 | 2.059 | 1 | 1 |
26 | Pol | 2.058 | 2.058 | 1 | 1 |
27 | =PPN= | 2.055 | 2.055 | 1 | 1 |
28 | vsAT | 2.038 | 2.038 | 1 | 1 |
29 | Pitt | 2.035 | 2.035 | 1 | 1 |
30 | Checki | 2.035 | 2.035 | 1 | 0 |
31 | _A_ | 2.028 | 2.028 | 1 | 1 |
32 | M@F | 2.000 | 2.000 | 1 | 1 |
33 | dk | 1.872 | 1.872 | 1 | 1 |
34 | 1st | 1.811 | 1.811 | 1 | 1 |
35 | LOW | 1.807 | 1.807 | 1 | 1 |
36 | Härd | 1.491 | 1.491 | 1 | 1 |
37 | Speed | 1.315 | 1.315 | 1 | 1 |
38 | PEIDAO | 1.214 | 1.214 | 1 | 1 |
39 | PT.10. | 617 | 617 | 1 | 1 |
40 | NAX | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | GL | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | ...... | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | FIM | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | NooB! | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.