#7966 Krampus: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Xidrid aaaa 2.586.828 259
2 OMiZ B4B 2.223.777 221
3 avatar47 Pta 1.543.503 145
4 adl75 1.518.366 148
5 eagle32 X.C.S 970.074 97
6 The Last ODCT 883.849 88
7 ManicPixie 720.420 71
8 007Paulo NOSJ 661.139 75
9 qwery asdf 476.894 49
10 dragao1988 429.852 44
11 darkskater 357.424 35
12 Mirrion PF 345.924 34
13 Azoren 320.782 32
14 kokot12345678900 313.589 31
15 Captain Harlock OFF 262.036 25
16 Moiacano 161.018 16
17 Graça 141.084 14
18 miguel 5 100.652 10
19 Cachorro 1970 92.336 9
20 honorius33 VIRUS 81.739 8
21 Cristiana.R WTF? 70.429 7
22 Just4killPT 50.227 5
23 Chrisna 50.213 5
24 jose 27 50.170 5
25 helder muliano S L B 41.699 4
26 TITAU 41.400 4
27 King NORD 41.354 4
28 f.j. 40.256 4
29 Rikardo98 30.249 3
30 BENFICAS 30.104 3
31 ricardodj 21.599 2
32 tiflispt 20.274 2
33 sicko18 20.181 2
34 StormDragon17 20.064 2
35 katameco 20.064 2
36 armandogm 19.883 2
37 RicardinhoSTG 10.904 1
38 ventilmata 10.239 1
39 saraaf 10.160 1
40 D4RKR1PER 10.040 1
41 Emperor72 10.000 1
42 nunosousa 10.000 1
43 marcohigino 10.000 1
44 Senhor Pedroelchappo 10.000 1
45 yTomas 10.000 1
46 Borba 10.000 1
47 wiirenol 10.000 1
48 almeida198 9.813 1
49 TIAGOtenN 9.809 1
50 Chalomence21 9.794 1