Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | pmms1997 | 4:20 | 37.624 | 6 |
2 | Xidrid | 4:20 | 35.951 | 5 |
3 | AlfaceDoLidi | 4:20 | 29.341 | 5 |
4 | youreajelly | 4:20 | 27.702 | 5 |
5 | Graça | 14.364 | 3 | |
6 | Santos094 | 13.874 | 3 | |
7 | windson jr | 13.836 | 3 | |
8 | evragla | 13.836 | 3 | |
9 | luxdecor | 13.817 | 3 | |
10 | darkskater | 13.752 | 3 | |
11 | Orchestra | 13.752 | 3 | |
12 | sopranospt | 8.967 | 2 | |
13 | helder muliano | H M | 7.092 | 1 |
14 | pedrosilva22 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.