#7933 Krampus: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 luis nascimento ASDF 2.640.714 260
2 -Onossi O.o OLA 1.671.833 154
3 -BraiNZer0 1.602.333 155
4 Reigadinha RFM 970.200 100
5 Tuga Warrior Smurf 806.068 71
6 RuNNTlaN420 keks 744.379 74
7 Barros70 cmds 678.088 69
8 The Last T=L 633.862 63
9 - Fenrir - 473.861 48
10 darkskater 373.682 38
11 mjbel 347.891 31
12 fireman-34 U.D 333.447 35
13 Bitomitico 312.941 31
14 Rei joao124 312.073 31
15 El Mattador VIKS 311.418 31
16 kokot12345678900 264.513 26
17 Pitosga 210.905 22
18 reidavid98 197.915 21
19 Helen2499 170.353 17
20 dave.sousa.1999 160.152 16
21 haumich 157.649 13
22 Captain Harlock PIRATE 150.728 15
23 Miyamoto Musashi 140.566 14
24 joaoneves1995 120.275 12
25 Koemox TRP 120.236 12
26 miguel 5 111.171 11
27 C SIMOES 101.381 10
28 CrazyDaisy XLLLL 88.956 9
29 Jasaf 87.776 8
30 chilii 82.404 8
31 Eletricnaz 80.254 10
32 helder muliano S L B 71.565 6
33 PiAsKa 64.435 6
34 P.J.O.L. 60.314 6
35 Graça 60.222 6
36 SingLe 60.196 6
37 Serialjunior153 54.044 5
38 Joni99 51.069 5
39 GNAfonso 50.350 5
40 Andreia Navio 50.060 5
41 Mod Br 49.472 5
42 Soad11 40.694 4
43 Tissan 40.000 4
44 Joaopais1997 39.807 4
45 duduno 29.527 3
46 AfonsoS 29.431 3
47 Carlos vinagre 20.128 2
48 Orchestra 20.094 2
49 rodri13 20.080 2
50 LINIXMAIX 10.636 1