Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | El Mattador | VIKS | 190.130.111 | 136 |
2 | haumich | EGGS | 184.543.908 | 132 |
3 | badboybxb | Ilutre | 166.350.136 | 119 |
4 | Tiago1906 | 96.441.054 | 69 | |
5 | Orchestra | 50.329.716 | 36 | |
6 | AfonsoS | Troop | 49.634.904 | 36 |
7 | nunosousa | 40.543.039 | 29 | |
8 | CrazyDaisy | 23.726.042 | 17 | |
9 | crític043 | 23.665.724 | 17 | |
10 | Helen2499 | 16.776.780 | 12 | |
11 | - Pinus o.O | 16.775.196 | 12 | |
12 | Ds89 | 15.378.315 | 11 | |
13 | SingLe | 11.098.681 | 8 | |
14 | JoaoWarder | 10.886.949 | 8 | |
15 | Jasaf | 9.786.469 | 7 | |
16 | 007Paulo | SASA | 9.786.325 | 7 |
17 | SQuez | OBA | 9.786.289 | 7 |
18 | Madalas14 | 9.786.192 | 7 | |
19 | Andreia Navio | 8.387.575 | 6 | |
20 | miguel 5 | 6.990.239 | 5 | |
21 | EmanP | 5.592.220 | 4 | |
22 | Mr.Nato | 5.579.451 | 4 | |
23 | protugal | LISBOA | 4.194.201 | 3 |
24 | SPNA | 4.194.098 | 3 | |
25 | duduno | 2.796.110 | 2 | |
26 | killer1930 | 2.795.854 | 2 | |
27 | Snooperman | 1.398.067 | 1 | |
28 | Jarektion81 | 1.398.067 | 1 | |
29 | joaoneves1995 | 1.398.067 | 1 | |
30 | Xicouu | 1.398.067 | 1 | |
31 | pereiraribeiro | 1.398.067 | 1 | |
32 | Rei MIGUELFONSECA | 1.398.067 | 1 | |
33 | CCRR | 1.398.067 | 1 | |
34 | Darkmate | 1.398.067 | 1 | |
35 | joni661 | 1.398.067 | 1 | |
36 | darish | 1.398.067 | 1 | |
37 | -BraiNZer0 | 1.398.067 | 1 | |
38 | ClaudioCunha | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.