Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIKS | 190.130.111 | 190.130.111 | 1 | 136 |
2 | EGGS | 184.543.908 | 184.543.908 | 1 | 132 |
3 | Ilutre | 166.350.136 | 166.350.136 | 1 | 119 |
4 | Troop | 49.634.904 | 49.634.904 | 1 | 36 |
5 | SASA | 9.786.325 | 9.786.325 | 1 | 7 |
6 | OBA | 9.786.289 | 9.786.289 | 1 | 7 |
7 | LISBOA | 4.194.201 | 4.194.201 | 1 | 3 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.