Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxxx | 22.615 | 22.615 | 1 | 5 |
2 | TL | 18.341 | 18.341 | 1 | 5 |
3 | DN | 12.998 | 12.998 | 1 | 4 |
4 | -Debi- | 6.210 | 6.210 | 1 | 1 |
5 | ONLY | 4.164 | 4.164 | 1 | 1 |
6 | EU | 4.007 | 4.007 | 1 | 1 |
7 | XC | 3.728 | 3.728 | 1 | 1 |
8 | ZNZ | 2.148 | 2.148 | 1 | 0 |
9 | U.D | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | JOCA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.