Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | BDP | 19.937 | 19.937 | 2 | 7 |
2 | Hello | 12.061 | 12.061 | 2 | 5 |
3 | LISBOA | 965 | 965 | 1 | 1 |
4 | VIKS | 913 | 913 | 2 | 1 |
5 | XC | 774 | 774 | 1 | 1 |
6 | DIVINA | 621 | 621 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.