Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | XrayCap | BDP | 5.632.427 | 512 |
2 | Snooperman | 4.500.220 | 376 | |
3 | tiflispt | TUUU | 4.138.357 | 358 |
4 | King NORD | 3.224.486 | 297 | |
5 | Albaynuri | 2.939.891 | 282 | |
6 | Tuga Warrior | Smurf | 2.315.146 | 221 |
7 | zXioNs | 2.035.953 | 186 | |
8 | eliza1 | tugeda | 1.939.213 | 164 |
9 | LEAO 69 | 1.560.907 | 147 | |
10 | Miyamoto Musashi | 1.337.164 | 145 | |
11 | SPNA | 1.286.133 | 136 | |
12 | TheSmurfKing | ESP | 1.275.540 | 142 |
13 | 4ryze | VACUO | 1.109.209 | 106 |
14 | A l p h a | 1.094.581 | 100 | |
15 | Oh Joel | Ohjl | 1.046.837 | 100 |
16 | reidavid98 | 1.025.050 | 122 | |
17 | LINIXMAIX | 983.361 | 89 | |
18 | Jota | 935.300 | 100 | |
19 | darkskater | 880.001 | 100 | |
20 | jeremyqw | 877.720 | 100 | |
21 | Ryze86 | 840.741 | 85 | |
22 | Moiacano | 823.935 | 100 | |
23 | glória Braga | 816.638 | 98 | |
24 | batraquio | 816.179 | 100 | |
25 | Superunknown | 816.100 | 100 | |
26 | pbbmax | 816.100 | 100 | |
27 | gpps | 816.100 | 100 | |
28 | offplanice | 816.100 | 100 | |
29 | kokot12345678900 | 816.100 | 100 | |
30 | Diogo Morango | 816.100 | 100 | |
31 | Massarro69 | 816.100 | 100 | |
32 | JORGED | 816.100 | 100 | |
33 | yksin | 815.923 | 100 | |
34 | EMPALADOR22 | 815.431 | 97 | |
35 | ssocial | 809.553 | 99 | |
36 | Andreievy | 808.135 | 99 | |
37 | Forcedarmy | 808.040 | 99 | |
38 | don vivi | 803.244 | 98 | |
39 | Rahu123 | 802.018 | 98 | |
40 | JFRR | 799.778 | 98 | |
41 | Hugo1234 | 793.170 | 99 | |
42 | PauloMCP | 791.320 | 97 | |
43 | nos600 | 777.455 | 89 | |
44 | snakefire | 775.295 | 95 | |
45 | Jack Dayson | 775.295 | 95 | |
46 | RomeuCampos | 766.826 | 94 | |
47 | CCRR | 763.976 | 99 | |
48 | BRAZILHERE | 748.342 | 91 | |
49 | Thorgall | 748.233 | 91 | |
50 | ttiagobento | 737.147 | 90 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.