Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | BDP | 5.632.427 | 5.632.427 | 1 | 512 |
2 | TUUU | 4.138.357 | 4.138.357 | 1 | 358 |
3 | Smurf | 2.315.146 | 2.315.146 | 1 | 221 |
4 | tugeda | 1.939.213 | 1.939.213 | 1 | 164 |
5 | ESP | 1.275.540 | 1.275.540 | 1 | 142 |
6 | VACUO | 1.109.209 | 1.109.209 | 1 | 106 |
7 | Ohjl | 1.046.837 | 1.046.837 | 1 | 100 |
8 | NSJI | 727.040 | 727.040 | 1 | 80 |
9 | DCBA | 618.551 | 618.551 | 1 | 51 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.