Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Snooperman | 299.388 | 25 | |
2 | YoungWildFree | minion | 296.799 | 25 |
3 | Rudi22PT | DurosS | 113.266 | 10 |
4 | EMPALADOR22 | 109.069 | 9 | |
5 | maninho | 92.962 | 8 | |
6 | cnafrica | Oc | 82.244 | 7 |
7 | duduno | 47.229 | 4 | |
8 | AnKonPT | 46.926 | 4 | |
9 | Where? | 12.130 | 1 | |
10 | mikeuown | 12.029 | 1 | |
11 | - Pinus o.O | 11.945 | 1 | |
12 | LAEC..15 | 11.874 | 1 | |
13 | eversaga | 11.816 | 1 | |
14 | glória Braga | 11.773 | 1 | |
15 | Xk0b1 | THEDUR | 10.081 | 1 |
16 | F3N1X | 0 | 0 | |
17 | Tissan | QUACK | 0 | 0 |
18 | ttiagobento | 0 | 0 | |
19 | A l p h a | minion | 0 | 0 |
20 | Miguelx5 | 0 | 0 | |
21 | donotdisturb | 0 | 0 | |
22 | Forcedarmy | 0 | 0 | |
23 | ENER3 | DurosS | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.