Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | sadf | 16.169 | 16.169 | 2 | 5 |
2 | NH | 11.305 | 11.305 | 2 | 3 |
3 | FrTWin | 8.456 | 8.456 | 2 | 3 |
4 | NEW! | 2.532 | 2.532 | 2 | 1 |
5 | Cov | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.