Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | aaaaa | 5.357.406 | 5.357.406 | 1 | 533 |
2 | Pt.in. | 3.832.358 | 3.832.358 | 1 | 354 |
3 | BUMM | 3.577.840 | 3.577.840 | 1 | 343 |
4 | noob | 1.781.308 | 1.781.308 | 1 | 201 |
5 | bestt | 1.135.845 | 1.135.845 | 1 | 115 |
6 | zzzz | 958.061 | 958.061 | 1 | 142 |
7 | cam | 97.502 | 97.502 | 1 | 27 |
8 | PN1 | 73.455 | 73.455 | 1 | 28 |
9 | NEW! | 13.813 | 13.813 | 1 | 14 |
10 | K@ | 5.783 | 5.783 | 1 | 3 |
11 | .!. | 981 | 981 | 1 | 1 |
12 | LORDS | 825 | 825 | 1 | 1 |
13 | OHJL | 153 | 153 | 1 | 0 |
14 | BtE! | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | U.D | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | LISBOA | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 4321 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | XPTO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.