Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | -PM- | Empty | 96.082 | 24 |
2 | patrickaranga | Empty | 62.185 | 14 |
3 | 4ryze | Empty | 59.182 | 9 |
4 | hailfortheking | Empty | 4.013 | 1 |
5 | Thorgall | NL | 3.438 | 1 |
6 | Luyisi Sangtuosi | 3.193 | 1 | |
7 | MrsKatsKru | 3.119 | 1 | |
8 | Oh Joel | OHJL | 2.798 | 1 |
9 | longshot00 | 2.626 | 1 | |
10 | dfqwert | 2.253 | 1 | |
11 | Bota27 | 2.222 | 1 | |
12 | Ghost 1 | 2.221 | 1 | |
13 | Maradona24 | 2.194 | 1 | |
14 | Frogue | 2.175 | 1 | |
15 | EMPALADOR22 | 2.169 | 1 | |
16 | DanyGM | 2.162 | 1 | |
17 | Selene5710 | 2.138 | 1 | |
18 | donotdisturb | 2.138 | 1 | |
19 | cnafrica | Oc | 2.138 | 1 |
20 | smilesdrakon001 | 2.138 | 1 | |
21 | Chrisna | 2.138 | 1 | |
22 | sadino 25 | 2.138 | 1 | |
23 | Andi442 | 2.138 | 1 | |
24 | darkskater | 2.138 | 1 | |
25 | LEAO 69 | 2.138 | 1 | |
26 | Captain Harlock | 2.138 | 1 | |
27 | maninho | Oc | 2.035 | 1 |
28 | Jaiane221 | 2.031 | 1 | |
29 | JORGED | 1.826 | 1 | |
30 | kamykazy17 | 0 | 0 | |
31 | Fares | 0 | 0 | |
32 | BENFICAS | 0 | 0 | |
33 | Jack Dayson | 0 | 0 | |
34 | JJOO | 0 | 0 | |
35 | liberation drums | 0 | 0 | |
36 | kokot12345678900 | 0 | 0 | |
37 | Technoisafamilything | NL | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.