Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | STKR | 72.243 | 72.243 | 1 | 11 |
2 | CR* | 48.797 | 48.797 | 1 | 8 |
3 | PIRATA | 38.600 | 38.600 | 1 | 6 |
4 | zzzz | 36.897 | 36.897 | 1 | 4 |
5 | reee | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.