Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | .Nicosta | easy | 156.556.442 | 112 |
2 | P.J.O.L. | 37.742.305 | 27 | |
3 | rochinha13 | 36.349.190 | 26 | |
4 | marcohigino | 30.751.844 | 22 | |
5 | Emperor72 | 27.956.148 | 20 | |
6 | neninho10 | 22.367.920 | 16 | |
7 | 4ryze | 20.967.165 | 15 | |
8 | daymo0 | 16.776.564 | 12 | |
9 | rj23 | 13.980.526 | 10 | |
10 | Graça | 12.582.555 | 9 | |
11 | djraav | 9.786.284 | 7 | |
12 | cientista23 | 9.785.464 | 7 | |
13 | Andreia Navio | 8.387.876 | 6 | |
14 | Eskerit | 6.919.539 | 5 | |
15 | mikeuown | 5.592.196 | 4 | |
16 | Sorin | 4.194.177 | 3 | |
17 | Hymir | 4.194.153 | 3 | |
18 | dedjoke1 | 4.193.863 | 3 | |
19 | pedrosilva222 | 2.796.134 | 2 | |
20 | LyCaNs | 2.796.134 | 2 | |
21 | sadino 25 | 2.796.134 | 2 | |
22 | CUMITUCU | 1.398.067 | 1 | |
23 | saraaf | 1.398.067 | 1 | |
24 | whosCrowe | 1.398.067 | 1 | |
25 | Vrrgarage9829 | 1.398.067 | 1 | |
26 | baulhe | 1.398.067 | 1 | |
27 | romano84 | 1.398.067 | 1 | |
28 | zEcA Maia | 1.398.067 | 1 | |
29 | mica17 | 1.398.067 | 1 | |
30 | Freezer | 1.397.787 | 1 | |
31 | Marco1904 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.