Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Schweizer | 68.991 | 9 | |
2 | Rodrigo Mezia | Best | 61.872 | 13 |
3 | sabbadini | 34.048 | 6 | |
4 | Laion | NooB | 19.078 | 2 |
5 | Graça | NooB | 16.952 | 3 |
6 | neninho10 | 14.461 | 2 | |
7 | driver | 10.449 | 2 | |
8 | 100king | 10.004 | 2 | |
9 | romeuluiza | 9.965 | 2 | |
10 | McManaman | 9.952 | 2 | |
11 | BossMfce | 9.614 | 2 | |
12 | saraaf | 9.599 | 2 | |
13 | laula | 9.394 | 2 | |
14 | glória Braga | 9.391 | 2 | |
15 | patrickaranga | 9.257 | 2 | |
16 | - theCartaxo | 9.168 | 2 | |
17 | reixs | 9.168 | 2 | |
18 | Frankenstone | 9.168 | 2 | |
19 | reidavid98 | 9.168 | 2 | |
20 | windson jr | 9.020 | 2 | |
21 | Jokaaaa | 8.839 | 2 | |
22 | Rei MIGUELFONSECA | 8.213 | 2 | |
23 | EMPALADOR22 | 6.151 | 1 | |
24 | mikeuown | 5.566 | 1 | |
25 | LitoRocks | 5.538 | 1 | |
26 | Danger On | 4.453 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.