Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | marQQuuess | 32132 | 392.113 | 33 |
2 | Laion | TAS | 371.522 | 31 |
3 | putodred | TAS | 237.094 | 20 |
4 | The Usurper | Nobre | 179.701 | 15 |
5 | C SIMOES | 153.638 | 13 | |
6 | Igor20 | ABC | 117.834 | 10 |
7 | aszarth | IL | 107.448 | 9 |
8 | frikmano | IL | 71.280 | 6 |
9 | mauromoca97 | 59.343 | 5 | |
10 | KingGreen | 58.891 | 5 | |
11 | Knight13 | ABC | 12.130 | 1 |
12 | Joy Boy | 12.130 | 1 | |
13 | helder muliano | 12.130 | 1 | |
14 | ClaudioCunha | 11.945 | 1 | |
15 | *Lordlow* | 11.767 | 1 | |
16 | petrafix | 11.726 | 1 | |
17 | waucher | 11.523 | 1 | |
18 | Frogue | 11.523 | 1 | |
19 | neninho10 | 11.523 | 1 | |
20 | Lobikill | 0 | 0 | |
21 | bgd3 | 0 | 0 | |
22 | - Pinus o.O | 0 | 0 | |
23 | Tizawa | RSG | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.