Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Laion | ON | 618.630 | 51 |
2 | duhvntium | ON | 470.312 | 39 |
3 | neninho10 | 23.653 | 2 | |
4 | smilesdrakon001 | GOGO | 11.945 | 1 |
5 | F1nnh0 | CVM | 11.874 | 1 |
6 | kokot12345678900 | 11.523 | 1 | |
7 | waucher | 0 | 0 | |
8 | djraav | CVM | 0 | 0 |
9 | geurean | 0 | 0 | |
10 | evragla | 0 | 0 | |
11 | Cambodjano | 0 | 0 | |
12 | Babumdeh | 0 | 0 | |
13 | Manulo25 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.