Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | PEZ-DIABLO | Trust | 207.536 | 25 |
2 | neninho10 | Trust | 26.178 | 3 |
3 | Andreia Navio | 10.088 | 2 | |
4 | Senhora jJOAOPROTASIO | 9.168 | 2 | |
5 | Rei MIGUELFONSECA | 9.168 | 2 | |
6 | bambapt | 9.168 | 2 | |
7 | Sorin | 9.168 | 2 | |
8 | Duartão | 8.872 | 2 | |
9 | SnaLps | 8.274 | 2 | |
10 | EMPALADOR22 | 4.641 | 1 | |
11 | mix9 | 0 | 0 | |
12 | LEAO 69 | 0 | 0 | |
13 | .XXX. | FRI | 0 | 0 |
14 | reidavid98 | 0 | 0 | |
15 | Graça | 0 | 0 | |
16 | P.J.O.L. | 0 | 0 | |
17 | Rock 2876 | 0 | 0 | |
18 | Jasaf | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.