Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | neninho10 | SBG | 8.747 | 2 |
2 | Laion | SBG | 5.837 | 2 |
3 | P.J.O.L. | 2.586 | 1 | |
4 | Helen2499 | TRIBO | 1.991 | 1 |
5 | Graça | 1.817 | 1 | |
6 | Vrrgarage9829 | VRR | 1.140 | 1 |
7 | EMPALADOR22 | 1.115 | 1 | |
8 | Jasaf | 899 | 1 | |
9 | Vanille | TRIBO | 809 | 1 |
10 | Dark Lord100 | 701 | 1 | |
11 | Rei MIGUELFONSECA | 690 | 1 | |
12 | Andreia Navio | 668 | 1 | |
13 | R1SKYMOVE | 626 | 1 | |
14 | LEAO 69 | 621 | 1 | |
15 | ARTUR BARBOSA | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.