Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Helen2499 | 332.734 | 28 | |
2 | helder muliano | H M | 266.503 | 22 |
3 | Aleksander | TNT | 264.840 | 22 |
4 | WalkerPT | TNT | 262.848 | 22 |
5 | jrcds | 205.584 | 17 | |
6 | TWKing | 180.781 | 15 | |
7 | P.J.O.L. | 168.010 | 14 | |
8 | Rei joao205 | 155.506 | 13 | |
9 | crític043 | 119.316 | 10 | |
10 | zEcA Maia | H M | 96.007 | 8 |
11 | FakirPT | 89.390 | 8 | |
12 | cnafrica | 71.976 | 6 | |
13 | odmilso | 60.650 | 5 | |
14 | torrinhas13 | 60.650 | 5 | |
15 | LEAO 69 | 60.650 | 5 | |
16 | SaraSoares2000 | 60.549 | 5 | |
17 | TheWorst | 47.147 | 4 | |
18 | ISEL | 36.390 | 3 | |
19 | romeuluiza | 36.390 | 3 | |
20 | Marco1904 | 36.390 | 3 | |
21 | EMPALADOR22 | 35.461 | 3 | |
22 | Rambo | 24.260 | 2 | |
23 | pAiNTT | BAN | 23.692 | 2 |
24 | zlino1043 | 12.130 | 1 | |
25 | dubst3r | BAN | 12.130 | 1 |
26 | kratosf7f8 | 12.130 | 1 | |
27 | alvaro nascimento | 12.029 | 1 | |
28 | spartacus2023 | 12.029 | 1 | |
29 | Eros | 11.945 | 1 | |
30 | Jasaf | 11.874 | 1 | |
31 | reidavid98 | 11.816 | 1 | |
32 | machineplayer2 | 11.816 | 1 | |
33 | PereiraAzeda | 11.767 | 1 | |
34 | ShadowKill | 11.767 | 1 | |
35 | Andreia Navio | 11.726 | 1 | |
36 | Cafufa | 11.621 | 1 | |
37 | saraaf | 11.591 | 1 | |
38 | .Nicosta | 11.556 | 1 | |
39 | Rath | 11.523 | 1 | |
40 | Chupa esse morango | 11.523 | 1 | |
41 | nunosousa | 11.523 | 1 | |
42 | blackfive11 | 11.523 | 1 | |
43 | Captain Harlock | 11.523 | 1 | |
44 | MariaJoana | 11.523 | 1 | |
45 | GNAfonso | 11.523 | 1 | |
46 | Esqimoca | 11.523 | 1 | |
47 | Blood Moon | 11.523 | 1 | |
48 | LegendBacK | 11.523 | 1 | |
49 | Avec1993 | 11.523 | 1 | |
50 | Ultimater | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.