Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | LX | 16.895 | 16.895 | 1 | 4 |
2 | asap | 16.151 | 16.151 | 1 | 4 |
3 | OHJ | 15.985 | 15.985 | 1 | 4 |
4 | -S- | 11.996 | 11.996 | 1 | 3 |
5 | MS | 11.361 | 11.361 | 1 | 3 |
6 | [NTK] | 7.524 | 7.524 | 1 | 2 |
7 | STKR | 6.822 | 6.822 | 1 | 2 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.