Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11111 | 44.042 | 44.042 | 1 | 8 |
2 | PIRATA | 37.399 | 37.399 | 1 | 7 |
3 | LX | 37.000 | 37.000 | 1 | 6 |
4 | cmd | 30.079 | 30.079 | 1 | 6 |
5 | STKR | 26.915 | 26.915 | 1 | 5 |
6 | PORTO | 9.206 | 9.206 | 1 | 2 |
7 | leets | 5.046 | 5.046 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.