Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | GoGo | 3.298 | 3.298 | 1 | 1 |
2 | uMad? | 2.723 | 2.723 | 1 | 1 |
3 | QuacK | 2.478 | 2.478 | 1 | 1 |
4 | LND | 2.332 | 2.332 | 1 | 1 |
5 | LX | 1.512 | 1.512 | 1 | 1 |
6 | 4you | 1.480 | 1.480 | 1 | 1 |
7 | Paz | 1.267 | 1.267 | 1 | 1 |
8 | REI | 621 | 621 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.