Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | PROS | 35.312.924 | 35.312.924 | 3 | 2966 |
2 | S@W | 13.194.248 | 13.194.248 | 3 | 1269 |
3 | NMC | 8.427.129 | 8.427.129 | 2 | 756 |
4 | GIGI | 7.160.723 | 7.160.723 | 3 | 646 |
5 | LORDS | 6.454.040 | 6.454.040 | 3 | 534 |
6 | HIRR | 2.546.784 | 2.546.784 | 1 | 215 |
7 | :) | 2.104.633 | 2.104.633 | 3 | 210 |
8 | S L B | 2.080.783 | 2.080.783 | 1 | 196 |
9 | -S- | 1.626.481 | 1.626.481 | 1 | 162 |
10 | Já fui | 1.035.941 | 1.035.941 | 3 | 118 |
11 | LBT | 506.956 | 506.956 | 3 | 53 |
12 | SNG | 475.815 | 475.815 | 1 | 47 |
13 | SLB | 15.624 | 15.624 | 2 | 2 |
14 | K@ | 11.607 | 11.607 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.