#7620 Insônia: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 queijosueco 59.780 6
2 davidteixeira 9.767 3
3 telmo1984 abc 4.936 3
4 xicx99 4.904 1
5 petrafix [NTK] 3.951 2
6 fakeplayer 3.480 1
7 Artea ART 2.587 1
8 Devoradora 2.119 1
9 Jwjunior 2.011 1
10 JOHN WISH ALIENT 1.666 1
11 Rcraveiro97 1.658 1
12 JoaoHDI 1.486 1
13 diogo94 1.369 1
14 MuYdee 1.336 1
15 pedrosilva222 1.243 1
16 ZEEKKA 1.054 1
17 JFRR 870 1
18 ClaudioCunha 718 1
19 patrickaranga 513 1
20 manocunha 437 1
21 Verdadeiro 420 1
22 devastacao 385 1
23 B3RN4ZZ 364 1
24 manelmatos 360 1
25 BigXis 355 1
26 franciscompf88 331 1
27 JJOO 325 1
28 C SIMOES 278 1
29 Lateralus75 251 1
30 duhvntium 176 1
31 Chivaca 155 1
32 Cigan 151 1
33 Mateus L. 124 1
34 FakaX 121 1
35 Moiacano 119 1
36 gugaamls 105 1
37 RPgood 104 1
38 zucka233 98 1
39 BADAGAIO 94 1
40 Diooogoh 91 1
41 red l4bel 82 1
42 oneko 75 1
43 bgd3 75 1
44 YouAreTheBest 75 1
45 -Tommyshelby- 75 1
46 - Are You Sure ? 75 1
47 xdam98 75 1
48 albufeira city 75 1
49 LEAO 69 75 1
50 Flegex Top.. 0 0