Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | tugeda | 78.825 | 78.825 | 1 | 8 |
2 | TMA | 7.660 | 7.660 | 1 | 2 |
3 | PRA | 5.420 | 5.420 | 1 | 1 |
4 | 5r | 2.239 | 2.239 | 1 | 1 |
5 | Rimi | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | fdsfsd | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.