Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | quim1799 | GoGo | 2.556.024 | 217 |
2 | TGVMARLBOORO | TGV | 2.291.571 | 229 |
3 | nunosousa | 1.890.336 | 176 | |
4 | JoaoHDI | 1.707.215 | 164 | |
5 | shadowred2023 | GOGO. | 1.566.594 | 144 |
6 | - Are You Sure ? | INDI | 1.458.692 | 140 |
7 | Dark Lord100 | 1.412.087 | 142 | |
8 | lulumelzinha | 1.384.479 | 131 | |
9 | zasta98 | 1.334.041 | 121 | |
10 | LEAO 69 | 1.333.034 | 123 | |
11 | Miyamoto Musashi | 1.297.682 | 125 | |
12 | Harvey SpecteR* | 1.271.632 | 121 | |
13 | P.J.O.L. | 1.265.823 | 108 | |
14 | jaimegoes | GO* | 1.238.684 | 113 |
15 | kaka26 | 1.207.488 | 110 | |
16 | choco | 1.173.632 | 112 | |
17 | Lowhit | 1.161.230 | 106 | |
18 | albufeira city | 1.149.231 | 127 | |
19 | queijosueco | 1.104.900 | 100 | |
20 | katameco | 1.104.674 | 111 | |
21 | LORD DEVASTADOR | 1.104.551 | 100 | |
22 | helder muliano | S L B | 1.070.332 | 95 |
23 | Hidromel | MM | 1.035.869 | 90 |
24 | blackspider | Vamos | 1.020.696 | 116 |
25 | ronwerd | 901.634 | 102 | |
26 | EMPALADOR22 | 900.212 | 100 | |
27 | elterror | 871.217 | 103 | |
28 | reidavid98 | 865.374 | 101 | |
29 | ctoecopo | Ct | 860.935 | 100 |
30 | Sir John XXI | 858.223 | 104 | |
31 | Robson Gama | 834.641 | 101 | |
32 | takla makan | 828.268 | 100 | |
33 | botemmel | 820.275 | 100 | |
34 | BOKITO | 820.059 | 100 | |
35 | Joethebearded | 819.718 | 100 | |
36 | chita | 819.183 | 100 | |
37 | Elmatador | 818.333 | 100 | |
38 | Graça | 818.145 | 99 | |
39 | odinpt | 817.772 | 100 | |
40 | rei venancio | 816.923 | 100 | |
41 | xicx99 | 816.713 | 100 | |
42 | Tizawa | 816.713 | 100 | |
43 | Tiagojoe | 816.374 | 100 | |
44 | lrfesp | 816.337 | 100 | |
45 | pmcapa | 816.201 | 100 | |
46 | minih10 | 816.100 | 100 | |
47 | Luis RR | 816.100 | 100 | |
48 | Kratos12345 | 816.100 | 100 | |
49 | domingosdias | 816.100 | 100 | |
50 | Wearedoomed | 816.100 | 100 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.