Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | GoGo | 2.556.024 | 2.556.024 | 1 | 217 |
2 | TGV | 2.291.571 | 2.291.571 | 1 | 229 |
3 | GOGO. | 1.566.594 | 1.566.594 | 1 | 144 |
4 | INDI | 1.458.692 | 1.458.692 | 1 | 140 |
5 | GO* | 1.238.684 | 1.238.684 | 1 | 113 |
6 | S L B | 1.070.332 | 1.070.332 | 1 | 95 |
7 | MM | 1.035.869 | 1.035.869 | 1 | 90 |
8 | Vamos | 1.020.696 | 1.020.696 | 1 | 116 |
9 | Ct | 860.935 | 860.935 | 1 | 100 |
10 | [NTK] | 806.317 | 806.317 | 1 | 98 |
11 | KTA | 779.803 | 779.803 | 1 | 72 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.