Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | cartman401401 | YES | 12.090 | 3 |
2 | kaka26 | 10.503 | 3 | |
3 | Graça | 5.949 | 1 | |
4 | jose 27 | 5.826 | 2 | |
5 | fminha | 5.574 | 1 | |
6 | Morrow* | SPD | 4.087 | 2 |
7 | gongas06 | SLY | 3.749 | 1 |
8 | PROirmaoj | 2.832 | 1 | |
9 | KART46 | GFAAC | 2.620 | 1 |
10 | longas1998 | 2.610 | 1 | |
11 | Robson Gama | 2.538 | 1 | |
12 | antaraujoo | 2.421 | 1 | |
13 | duduno | 1.026 | 1 | |
14 | slaversil | 675 | 1 | |
15 | lmmq | 675 | 1 | |
16 | Spockada | 433 | 1 | |
17 | Bota27 | 392 | 1 | |
18 | manking | 352 | 1 | |
19 | SmokeZzZ | 336 | 1 | |
20 | Troxinha | 334 | 1 | |
21 | Convidado956916 | 189 | 1 | |
22 | gons2003 | 170 | 1 | |
23 | Senhor Camel | 163 | 1 | |
24 | LORD LUNOCK | 140 | 1 | |
25 | Iceswallowcume | 122 | 1 | |
26 | DartePT | 78 | 1 | |
27 | albufeira city | 78 | 1 | |
28 | Hostil | 78 | 1 | |
29 | nunes03 | 0 | 0 | |
30 | Betânia | 0 | 0 | |
31 | true blood | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.