Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | El Cid 3001 | aaaa | 1.910.296 | 174 |
2 | Cambodjano | Bora | 1.511.166 | 131 |
3 | shadowred2023 | GOGO | 1.250.969 | 105 |
4 | synak | KKPKN | 881.056 | 90 |
5 | pailot | 832.156 | 81 | |
6 | IndochinE | SPEED | 788.424 | 71 |
7 | kaka26 | 716.862 | 70 | |
8 | tomarense | 713.355 | 70 | |
9 | Rei black angel | 616.315 | 60 | |
10 | quim1799 | GoGoGo | 609.067 | 51 |
11 | LEAO 69 | 534.249 | 53 | |
12 | fmc4 | 509.566 | 51 | |
13 | André Sousa13 | SID | 508.912 | 49 |
14 | dragao1988 | 465.173 | 46 | |
15 | katameco | 402.688 | 40 | |
16 | Morrow* | 376.078 | 31 | |
17 | 007wares | 374.721 | 37 | |
18 | mrkzz2203 | 313.095 | 31 | |
19 | migk315 | 281.410 | 28 | |
20 | Riclegg | TD | 261.639 | 22 |
21 | FakaX | 190.720 | 19 | |
22 | jonnybcl17 | 180.257 | 18 | |
23 | AMIÉBRABOJANESCITY | ceqt | 176.625 | 18 |
24 | reidavid98 | 172.808 | 17 | |
25 | zeguilhas | Tuut | 171.227 | 15 |
26 | nunosousa | 149.736 | 15 | |
27 | spartacus2023 | 130.549 | 13 | |
28 | jeremy27 | 128.307 | 13 | |
29 | GSMD100 | 120.235 | 12 | |
30 | P.J.O.L. | 110.801 | 11 | |
31 | dikax96 | 110.426 | 11 | |
32 | FilipePovoa | PW | 109.652 | 11 |
33 | pagodas | 92.945 | 9 | |
34 | Isidro Placido | 91.087 | 9 | |
35 | CPLEMOS1 | 89.500 | 9 | |
36 | U Mad SuperMan? o.O | 84.114 | 9 | |
37 | marcosantos1234 | JF | 80.196 | 8 |
38 | Jasaf | 80.026 | 8 | |
39 | EMPALADOR22 | 71.804 | 6 | |
40 | Martim Viegas | 68.883 | 7 | |
41 | G3N3SIS | 60.167 | 6 | |
42 | Golden Knight | 50.837 | 5 | |
43 | jonhyloco3 | 49.678 | 5 | |
44 | albufeira city | 46.622 | 4 | |
45 | Default19 | 40.000 | 4 | |
46 | CASTIGADOR | 39.772 | 4 | |
47 | romeuluiza | 34.074 | 3 | |
48 | XrayCap | 30.282 | 3 | |
49 | herkules | 30.269 | 3 | |
50 | kilijili | 28.791 | 3 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.