Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Diih | GoGo | 17.879 | 4 |
2 | s0ut0pp | G0G0 | 16.925 | 3 |
3 | xina gaia | 5.389 | 1 | |
4 | EMPALADOR22 | 4.893 | 1 | |
5 | Zurishh | 4.130 | 1 | |
6 | helder muliano | H M | 3.587 | 1 |
7 | CPLEMOS1 | TB | 3.403 | 1 |
8 | geometricas | 3.189 | 1 | |
9 | Graça | 3.188 | 1 | |
10 | Richard Sport City | 3.115 | 1 | |
11 | luisfilip3 | 2.918 | 2 | |
12 | TribesHunter | 2.484 | 1 | |
13 | mjbel | 2.432 | 1 | |
14 | ronwerd | 2.432 | 1 | |
15 | Pedro Quesado | 2.403 | 1 | |
16 | shadowred2023 | GOGO. | 2.345 | 1 |
17 | dikax96 | 2.343 | 1 | |
18 | ricardocosta1999 | bahh | 2.278 | 1 |
19 | UltiBoy | 2.235 | 1 | |
20 | PatolasPT | 2.154 | 1 | |
21 | asdvirca | 2.144 | 1 | |
22 | Mueyr | 2.133 | 1 | |
23 | ruben silva | 2.133 | 1 | |
24 | Donreina | 2.109 | 1 | |
25 | Khandash | 2.064 | 1 | |
26 | diboo2 | 2.035 | 1 | |
27 | luis nascimento | 2.021 | 1 | |
28 | flyflyfly | 2.014 | 1 | |
29 | Aqui vai o Joes | 2.006 | 1 | |
30 | CatotaBuMae | 2.006 | 1 | |
31 | thomasdowd260 | 1.888 | 1 | |
32 | Bota27 | 1.851 | 1 | |
33 | Kingquad. | 600 | 1 | |
34 | spartacus2023 | 0 | 0 | |
35 | nunosousa | 0 | 0 | |
36 | Gracias | 0 | 0 | |
37 | Mozart | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.