Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | K.I.A | 4.488.827 | 4.488.827 | 2 | 416 |
2 | GST309 | 793.467 | 793.467 | 1 | 73 |
3 | P100P | 558.440 | 558.440 | 2 | 58 |
4 | S L B | 518.668 | 518.668 | 1 | 46 |
5 | Fly | 430.404 | 430.404 | 2 | 47 |
6 | Amigos | 388.692 | 388.692 | 2 | 36 |
7 | Mist | 216.872 | 216.872 | 2 | 24 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.