Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | GoGo | 217.919.963 | 217.919.963 | 1 | 156 |
2 | Euapoi | 88.076.757 | 88.076.757 | 1 | 63 |
3 | OFF | 62.911.879 | 62.911.879 | 1 | 45 |
4 | AZOR | 37.721.610 | 37.721.610 | 1 | 27 |
5 | AZOR_A | 9.786.257 | 9.786.257 | 1 | 7 |
6 | OsPt | 5.592.220 | 5.592.220 | 1 | 4 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.