Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Cekomastiksilikon | WAC | 41.513 | 10 |
2 | ShadowR | WAC | 13.254 | 3 |
3 | sjpmgunsling | 5.970 | 2 | |
4 | DanielM | 4.040 | 1 | |
5 | helder muliano | 3.093 | 1 | |
6 | hmarcelino | 2.905 | 1 | |
7 | ReiDiogo | 2.806 | 1 | |
8 | noyangaras | 2.620 | 1 | |
9 | reidavid98 | 2.511 | 1 | |
10 | mjbel | 2.500 | 1 | |
11 | Cajo86 | 2.440 | 1 | |
12 | Flegex | 2.385 | 1 | |
13 | PereiraAzeda | 2.188 | 1 | |
14 | Brazil King | 2.183 | 1 | |
15 | tisca | 2.182 | 1 | |
16 | Mais1ze | 2.162 | 1 | |
17 | Kanarrau | 2.162 | 1 | |
18 | nunosousa | 2.138 | 1 | |
19 | Nunz | 2.138 | 1 | |
20 | Moiacano | 2.138 | 1 | |
21 | legendarioyasuo | 2.138 | 1 | |
22 | quim1799 | 2.077 | 1 | |
23 | Bota27 | 1.979 | 1 | |
24 | escalo | 1.959 | 1 | |
25 | Mudastilife | 1.708 | 1 | |
26 | shadowred2023 | 1.335 | 1 | |
27 | LordMartins68 | 1.015 | 1 | |
28 | EMPALADOR22 | 0 | 0 | |
29 | camagone | 0 | 0 | |
30 | SUPER258 | 0 | 0 | |
31 | luisinhosmm16 | 0 | 0 | |
32 | P.J.O.L. | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.