Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facil | 12.527 | 12.527 | 2 | 4 |
2 | go | 9.900 | 9.900 | 2 | 3 |
3 | TOPBOY | 4.112 | 4.112 | 2 | 2 |
4 | zzzzzz | 3.012 | 3.012 | 2 | 1 |
5 | PANELA | 2.916 | 2.916 | 2 | 3 |
6 | Jws | 2.257 | 2.257 | 1 | 1 |
7 | GOGO | 1.752 | 1.752 | 1 | 1 |
8 | Taka23 | 268 | 268 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.