Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | FN | 49.064 | 63.861 | 8 | 17 |
2 | .Es. | 34.295 | 34.295 | 2 | 8 |
3 | Dadam? | 21.010 | 21.010 | 2 | 5 |
4 | P_G | 18.111 | 24.343 | 8 | 9 |
5 | Best | 5.096 | 5.096 | 2 | 2 |
6 | FasT.. | 3.169 | 3.169 | 1 | 1 |
7 | O.=.R | 2.534 | 2.534 | 1 | 1 |
8 | =2= | 2.165 | 2.165 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.