#686 King of the Hill: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 2010StYlEr*SDS* movie 12.029 1
2 mifa16 11.976 1
3 Lio. 11.887 1
4 Serginho248 adc 11.118 1
5 omiros ELLAS 10.830 1
6 Perryoon 10.744 1
7 lewnidac GREEK 10.409 1
8 Ullrich213 -?- 10.094 1
9 The Varden =GK44= 9.753 1
10 Ruben 07 HG 9.748 1
11 dawe ILU 9.480 1
12 senactor 8.914 1
13 diplomarte 8.863 1
14 Cypriot PoWeR APOEL 8.821 1
15 8KIAORKAS CHE 8.215 1
16 montaNela 7.676 1
17 princedred1 vta 7.658 1
18 gerard96 7.544 1
19 panos013 7.284 1
20 xXCrazyBoyXx 7.227 1
21 lordmarco01 6.739 1
22 GuStAvO mAnDuKa **R** 6.685 1
23 klever1900 WS 6.616 1
24 sniper ganolas -WK- 6.582 1
25 bruninho15 6.423 1
26 carlos O BRAVO 5.953 1
27 FCVIANA FCM 5.857 1
28 Mirrante 5.787 1
29 t0mwar war 5.497 1
30 Cr@HAzZz |NF| 5.110 1
31 o panelas comedor 4.981 1
32 sandraquintas 4.956 1
33 DrJuniOr 4.769 1
34 jimmygloria 4.580 1
35 Reigadinha Spam! 4.525 1
36 Renato 2009 4.315 1
37 dragaoflamejante DG 4.234 1
38 fluence 3.943 1
39 Petryna Yeee0! 3.710 1
40 Victorbi 3.694 1
41 Pantera cor-de-rosa 3.674 1
42 karay07 3.654 1
43 TQVault 3.589 1
44 boyboy 3.546 1
45 4ndr3333 3.407 1
46 bernardoaxe 3.370 1
47 Mrr. Biieeészt * 3.299 1
48 vilarrealense 3.293 1
49 .Alectr0saurus* 3.247 1
50 uchiha.kikao 3.181 1